![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
งานราชการ | ![]() |
หางาน สมัครงาน | ![]() |
ฝากประวัติ | ![]() |
เข้าระบบ | ![]() |
ค้นประวัติ | ![]() |
ประกาศงาน | ![]() |
อัตราค่าโฆษณา |
|
ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "สมาชิกเท่านั้น" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233 หรือ ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่ |
เก็บประวัติไว้ในระบบ | พิมพ์ |
ข้อมูลส่วนตัว |
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : | 10 มีนาคม 2555 |
![]() |
หางานครั้งสุดท้ายเมื่อ : | 10 มีนาคม 2555 | |
ชื่อ - นามสกุล : | สมาชิกเท่านั้น | |
วันเกิด : | 11 ตุลาคม 2534 | |
อายุ : | 34 ปี | |
ส่วนสูง : | ส่วนสูง : 158 ซม. น้ำหนัก : 44 กิโลกรัม | |
เพศ : | หญิง | |
สถานะสมรส : | โสด | |
สัญชาติ : | ไทย | |
ศาสนา : | พุทธ |
ข้อมูลในการติดต่อ |
อีเมล์ : | สมาชิกเท่านั้น |
ที่อยู่ : | สมาชิกเท่านั้น |
จังหวัด : | ขอนแก่น |
รหัสไปรษณีย์ : | สมาชิกเท่านั้น |
โทรศัพท์ : | สมาชิกเท่านั้น |
มือถือ : | สมาชิกเท่านั้น |
Fax : | สมาชิกเท่านั้น |
ความพร้อมในการเริ่มงาน |
พร้อมทำงาน : | เริ่มทำงานได้เลย |
สถานะการทำงาน : | ว่างงาน |
ประวัติการศึกษา |
ปัจจุบัน : | กำลังศึกษาอยู่ในปี พศ. |
1. การศึกษาสูงสุด | |
ระดับการศึกษา : | มัธยมศึกษาต้น-ปลาย |
ชื่อสถานศึกษา : | โรงเรียนสุรนารีวิทยา |
วุฒิการศึกษา : | ม.6 |
สาขาวิชา : | ภาษาอังกฤษ |
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 3.10 |
2 การศึกษาก่อนหน้า | |
ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |
ชื่อสถานศึกษา : | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
วุฒิการศึกษา : | ปรืญญาตรี |
สาขาวิชา : | สารสนเทศศาสตร์ |
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 2.50 |
ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ |
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : | นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน |
ประเภทงานที่สนใจ : | 1. งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน 2. งานบันเทิง/นักแสดง/พริ๊ตตี้/นักดนตรี/นักร้อง 3. งานบริการทั่วไป/บริกร |
ตำแหน่งงานที่สนใจ : | 1. งานบริการทั่วไป |
ลักษณะงานที่ต้องการ : | งานนอกเวลา (Part Time) |
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : | 7000 บาท |
ความสามารถ |
ความสามารถทางภาษา | |||
ภาษา | พูด | อ่าน | เขียน |
1. ภาษาไทย | ดีมาก | ดีมาก | ดีมาก |
2. ภาษาอังกฤษ | ดี | ดีมาก | ดีมาก |
ความสามารถอื่นๆ | |||
พิมพ์ดีด : | ภาษาไทย 50-80 คำ/นาที ภาษาอังกฤษ 50-70 คำ/นาที | ||
ความสามารถในการขับขี่ : | รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , | ||
ยานพาหนะส่วนตัว : | รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , |
Power By www.thaieasyjob.com |
เก็บประวัติไว้ในระบบ | พิมพ์ |
|
ผู้หางาน![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
บริษัทหาประวัติ ประกาศงาน![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ติดต่อ ThaiEasyJob.com![]() ![]() ![]() |
© copyright 2004-2025 All right reserved. Contact us : webmaster@thaieasyjob.com | ข้อตกลงการใช้บริการ |