ข้อมูลส่วนตัว | ||
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : | 8 พฤษภาคม 2555 |
รูปถ่าย |
หางานครั้งสุดท้ายเมื่อ : | 8 พฤษภาคม 2555 | |
ชื่อ - นามสกุล : | สมาชิกเท่านั้น | |
วันเกิด : | 6 ตุลาคม 2532 | |
อายุ : | 36 ปี | |
ส่วนสูง : | ส่วนสูง : 160 ซม. น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม | |
เพศ : | หญิง | |
สถานะสมรส : | โสด | |
สัญชาติ : | ไทย | |
ศาสนา : | พุทธ | |
สถานะภาพทางทหาร : | - |
ข้อมูลในการติดต่อ | |
อีเมล์ : | สมาชิกเท่านั้น |
ที่อยู่ : | สมาชิกเท่านั้น |
จังหวัด : | ชุมพร |
รหัสไปรษณีย์ : | สมาชิกเท่านั้น |
โทรศัพท์ : | สมาชิกเท่านั้น |
มือถือ : | สมาชิกเท่านั้น |
แฟกส์ : | สมาชิกเท่านั้น |
ประวัติการศึกษา | |
ปัจจุบัน : | จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2555 |
1. การศึกษาสูงสุด | |
ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |
ชื่อสถานศึกษา : | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
วุฒิการศึกษา : | วิทยาศาสตร์บัณฑิต |
สาขาวิชา : | สถิติ |
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 3.10 |
2. การศึกษาก่อนหน้า | |
ระดับการศึกษา : | มัธยมศึกษาต้น-ปลาย |
ชื่อสถานศึกษา : | โรงเรียนศรียาภัย |
วุฒิการศึกษา : | ม.6 |
สาขาวิชา : | วิทย์-คณิต |
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 3.36 |
ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ | |
พร้อมทำงาน : | เริ่มทำงานได้เลย |
สถานะการทำงาน : | ว่างงาน |
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : | สถิติศาสตร์ |
ประเภทงานที่สนใจ : |
1. เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/การประกันภัย 2. โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ 3. จัดซื้อ/คลังสินค้า |
ตำแหน่งงานที่สนใจ : | 1. เจ้าหน้าที่สถิติ2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล3. เจ้าหน้าที่วางแผน |
ลักษณะงานที่ต้องการ : |
งานประจำ (Full Time) |
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : | 15000 บาท |