ข้อมูลส่วนตัว | ||
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : | 21 สิงหาคม 2566 |
รูปถ่าย |
หางานครั้งสุดท้ายเมื่อ : | 22 สิงหาคม 2566 | |
ชื่อ - นามสกุล : | สมาชิกเท่านั้น | |
วันเกิด : | 20 ธันวาคม 2540 | |
อายุ : | 28 ปี | |
ส่วนสูง : | ส่วนสูง : 168 ซม. น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม | |
เพศ : | หญิง | |
สถานะสมรส : | โสด | |
สัญชาติ : | ไทย | |
ศาสนา : | พุทธ | |
สถานะภาพทางทหาร : | - |
ข้อมูลในการติดต่อ | |
อีเมล์ : | สมาชิกเท่านั้น |
ที่อยู่ : | สมาชิกเท่านั้น |
จังหวัด : | มหาสารคาม |
รหัสไปรษณีย์ : | สมาชิกเท่านั้น |
โทรศัพท์ : | สมาชิกเท่านั้น |
มือถือ : | สมาชิกเท่านั้น |
แฟกส์ : | สมาชิกเท่านั้น |
ประวัติการศึกษา | |
ปัจจุบัน : | จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2563 |
1. การศึกษาสูงสุด | |
ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |
ชื่อสถานศึกษา : | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
วุฒิการศึกษา : | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต |
สาขาวิชา : | วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง |
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 2.96 |
2. การศึกษาก่อนหน้า | |
ระดับการศึกษา : | มัธยมศึกษาต้น-ปลาย |
ชื่อสถานศึกษา : | โรงเรียนวาปีปทุม |
วุฒิการศึกษา : | มัธยมศึกษาตอนปลาย |
สาขาวิชา : | แผนวิทย์-คณิต |
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 3.95 |
ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ | |
พร้อมทำงาน : | ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 7 วัน เหตุผล หาที่พัก |
สถานะการทำงาน : | ว่างงาน |
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ |
ประเภทงานที่สนใจ : |
1. วิศวกร 2. โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ 3. งานเขียนแบบ/งานDrawing/ออกแบบผลิตภัณฑ์ |
ตำแหน่งงานที่สนใจ : | 1. วิศวกรไฟฟ้า2. วิศวกรเขียนแบบ3. วิศวกรควบคุมการผลิต |
ลักษณะงานที่ต้องการ : |
งานประจำ (Full Time) |
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : | 18000 บาท |