ข้อมูลส่วนตัว | ||
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : | 10 ตุลาคม 2550 |
รูปถ่าย |
หางานครั้งสุดท้ายเมื่อ : | 10 ตุลาคม 2550 | |
ชื่อ - นามสกุล : | สมาชิกเท่านั้น | |
วันเกิด : | 27 กุมภาพันธ์ 2528 | |
อายุ : | 39 ปี | |
ส่วนสูง : | ส่วนสูง : 173 ซม. น้ำหนัก : 65 กิโลกรัม | |
เพศ : | ชาย | |
สถานะสมรส : | โสด | |
สัญชาติ : | ไทย | |
ศาสนา : | พุทธ | |
สถานะภาพทางทหาร : | Exampted |
ข้อมูลในการติดต่อ | |
อีเมล์ : | สมาชิกเท่านั้น |
ที่อยู่ : | สมาชิกเท่านั้น |
จังหวัด : | สงขลา |
รหัสไปรษณีย์ : | สมาชิกเท่านั้น |
โทรศัพท์ : | สมาชิกเท่านั้น |
มือถือ : | สมาชิกเท่านั้น |
แฟกส์ : | สมาชิกเท่านั้น |
ประวัติการศึกษา | |
ปัจจุบัน : | จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2550 |
1. การศึกษาสูงสุด | |
ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |
ชื่อสถานศึกษา : | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
วุฒิการศึกษา : | ป.ตรี (อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต) |
สาขาวิชา : | เครื่องมือวัดและควบคุม (Instrumentation & Control) |
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 2.33 |
2. การศึกษาก่อนหน้า | |
ระดับการศึกษา : | ปวส. |
ชื่อสถานศึกษา : | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ |
วุฒิการศึกษา : | ปวส. |
สาขาวิชา : | เครื่องมือวัด (Instrumentation) |
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : | 3.33 |
ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ | |
พร้อมทำงาน : | เริ่มทำงานได้เลย |
สถานะการทำงาน : | ว่างงาน |
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : | วิศวกรรมสาขาอื่นๆ |
ประเภทงานที่สนใจ : |
1. วิศวกร 2. โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ |
ตำแหน่งงานที่สนใจ : | 1. Instrument Engineering2. Process Engineering3. Production Engineering |
ลักษณะงานที่ต้องการ : |
งานประจำ (Full Time) |
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : | 15000 บาท |